SYSTEM & DATA
制度・各種データ


出産・育児・介護の両立
水色の網掛けは男女共に利用可能
※育児介護休業法の基準を上回っている制度
制度 | 妊娠中 | 出産 | 両立 | |
育児 | 育児 | 介護 | ||
時差出勤 | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
フレックスタイム制 | ◯ | ◯ | ◯ | |
短時間勤務 | ◯ | ◯ | ◯ | |
産前・産後休暇 | ◯ | |||
特別休暇(配偶者出産) | ◯ | |||
出生時育児休業 | ◯ | |||
育児休業※ | ◯ | |||
保育手当 | ◯ | |||
育児時間※ | ◯ | ◯ | ||
所定始・終業時間の繰上・下※ | ◯ | ◯ | ||
家族に関する特別(積立)休暇※ | ◯ | ◯ | ||
在宅勤務制度 | ◯ | ◯ | ||
復職制度 | ◯ | ◯ | ||
時間外労働の免除 | ◯ | ◯ | ||
深夜労働の免除 | ◯ | ◯ | ||
介護休業※ | ◯ |
SCROLL
※ 取得率算出式:育休等を取得した男性従業員の数/配偶者が出産した男性従業員の数(厚生労働省の算定式に準ずる)
分類 | 項目 | 数値 | 調査年度 |
女性活躍 | 女性採用比率 | 46.5% | 2024年度 |
---|---|---|---|
女性業務職比率 | 66.1% | 2024年4月時点 | |
女性管理職比率 | 10.0% | 2024年4月時点 | |
育児休業(等)取得率 | 女性:100% 男性:93%(※) |
2023年度 | |
海外駐在経験者(累計) | 22名 | 2023年4月時点 | |
両立 働き方 | 所定労働時間(平均) | 30.2時間 | 2023年度 |
年次有給休暇取得日数(平均) | 16.1日 | 2023年度 | |
復職制度利用者数(家族の転勤等) | 4名 | 2023年度 | |
短時間勤務利用者 | 67名 | 2023年度 |
SCROLL
JFE商事のダイバーシティ&インクルージョンは、
2021年度、厚生労働省の認証を受け、2つの認定証を頂きました。
2021年度、厚生労働省の認証を受け、2つの認定証を頂きました。

くるみん認定
仕事と育児の両立のための職場環境の整備状況や育児休業取得率などの認定項目において一定の基準を満たした企業として、同法認定マーク「くるみん」を取得しました。

えるぼし認定
女性活躍の為の5つの評価項目である「採用」「継続就業」「労働時間などの働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の全ての基準を満たした企業として、同法認定マーク「えるぼし」を取得しました。